| 定向市县 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 本人及监护人户籍所在地 |
| 海口市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 37 | 44 | 569 | 海口市 |
| 三亚市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 24 | 27 | 492 | 三亚市 |
| 五指山 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 3 | 1 | 483 | 五指山 |
| 文昌市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 22 | 26 | 548 | 文昌市 |
| 琼海市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 31 | 37 | 561 | 琼海市 |
| 万宁市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 7 | 9 | 546 | 万宁市 |
| 屯昌县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 10 | 12 | 536 | 屯昌县 |
| 定安县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 9 | 11 | 534 | 定安县 |
| 澄迈县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 14 | 18 | 589 | 澄迈县 |
| 临高县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 11 | 13 | 596 | 临高县 |
| 儋州市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 16 | 19 | 595 | 儋州市 |
| 保亭县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 7 | 8 | 538 | 保亭县 |
| 琼中县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 6 | 7 | 536 | 琼中县 |
| 白沙县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 7 | 8 | 535 | 白沙县 |
| 陵水县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 11 | 13 | 558 | 陵水县 |
| 昌江县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 10 | 12 | 533 | 昌江县 |
| 乐东县 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 12 | 14 | 604 | 乐东县 |
| 东方市 | 600401 | 海南医科大学(01) | 54 | 15 | 18 | 551 | 东方市 |
| “科目要求”栏内数字“54”(从大到小排序),表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考)。 | |||||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04


