| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 计划数 | 投档数 | 投档线 |
| 600113 | 海南大学(13) | 000 | 31 | 31 | 654 |
| 600114 | 海南大学(14) | 4 | 10 | 10 | 619 |
| 600115 | 海南大学(15) | 54 | 160 | 160 | 593 |
| 600116 | 海南大学(16) | 65 | 4 | 4 | 612 |
| 600117 | 海南大学(17) | 7 | 1 | 1 | 669 |
| 600118 | 海南大学(18) | 8 | 2 | 2 | 683 |
| 600119 | 海南大学(19) | 87 | 2 | 2 | 649 |
| 600315 | 海南师范大学(15) | 000 | 52 | 52 | 624 |
| 600316 | 海南师范大学(16) | 4 | 6 | 6 | 612 |
| 600317 | 海南师范大学(17) | 54 | 38 | 38 | 592 |
| 600318 | 海南师范大学(18) | 654 | 15 | 15 | 578 |
| 600319 | 海南师范大学(19) | 7 | 8 | 8 | 637 |
| 600320 | 海南师范大学(20) | 8 | 15 | 15 | 634 |
| 600321 | 海南师范大学(21) | 9 | 6 | 6 | 635 |
| 600404 | 海南医科大学(04) | 000 | 3 | 3 | 612 |
| 600405 | 海南医科大学(05) | 5 | 11 | 11 | 602 |
| 600406 | 海南医科大学(06) | 54 | 35 | 35 | 609 |
| 600461 | 海南医科大学(61) | 54 | 35 | 35 | 578 |
| 600462 | 海南医科大学(62) | 54 | 6 | 6 | 574 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04


