| 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 科目要求 | 投档线 |
| 001303 | 北京邮电大学(03) | 54 | 666 |
| 043604 | 东北大学(04) | 4 | 605 |
| 062002 | 哈尔滨工程大学(02) | 54 | 605 |
| 071001 | 上海中医药大学(01) | 54 | 483 |
| 138604 | 中国海洋大学(04) | 000 | 627 |
| 172005 | 中国地质大学(武汉)(05) | 4 | 609 |
| 172504 | 华中农业大学(04) | 4 | 595 |
| 172718 | 华中师范大学(18) | 000 | 611 |
| 173405 | 中南财经政法大学(05) | 000 | 652 |
| 173709 | 中南民族大学(09) | 000 | 558 |
| 185505 | 中南大学(05) | 54 | 646 |
| 199606 | 中山大学(06) | 000 | 714 |
| 199607 | 中山大学(07) | 54 | 694 |
| 201605 | 广东技术师范大学(05) | 4 | 531 |
| 201606 | 广东技术师范大学(06) | 54 | 521 |
| 225716 | 西南大学(16) | 000 | 597 |
| 235109 | 西南民族大学(09) | 000 | 555 |
| 265514 | 陕西师范大学(14) | 000 | 601 |
| 275712 | 西北民族大学(12) | 000 | 543 |
| 281505 | 北方民族大学(05) | 000 | 545 |
| 600127 | 海南大学(27) | 000 | 564 |
| 600212 | 海南热带海洋学院(12) | 000 | 531 |
| 600330 | 海南师范大学(30) | 000 | 558 |
| 600410 | 海南医科大学(10) | 000 | 539 |
| 601114 | 琼台师范学院(14) | 000 | 535 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | |||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04


