| 类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档线 | 科目要求 |
| 普通类 | 176201 | 武汉船舶职业技术学院(01) | 504 | 000 |
| 普通类 | 202201 | 广东交通职业技术学院(01) | 545 | 000 |
| 普通类 | 600411 | 海南医科大学(11) | 468 | 54 |
| 普通类 | 600480 | 海南医科大学(80) | 463 | 54 |
| 普通类 | 600481 | 海南医科大学(81) | 460 | 54 |
| 普通类 | 600484 | 海南医科大学(84) | 462 | 54 |
| 普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 476 | 000 |
| 普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 406 | 000 |
| 普通类 | 602160 | 海南卫生健康职业学院(60) | 255 | 000 |
| 普通类 | 602161 | 海南卫生健康职业学院(61) | 255 | 000 |
| 普通类 | 602170 | 海南卫生健康职业学院(70) | 255 | 000 |
| 普通类 | 602172 | 海南卫生健康职业学院(72) | 255 | 000 |
| 普通类 | 602179 | 海南卫生健康职业学院(79) | 500 | 000 |
| 体育类 | 218001 | 广西体育高等专科学校(01) | 412 | 000 |
| 体育类 | 242401 | 四川汽车职业技术学院(01) | 339 | 000 |
| 体育类 | 245303 | 德阳农业科技职业学院(03) | 316 | 000 |
| 体育类 | 600618 | 海口经济学院(18) | 240 | 000 |
| 体育类 | 601202 | 海南经贸职业技术学院(02) | 449 | 000 |
| 体育类 | 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 240 | 000 |
| 体育类 | 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 240 | 000 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | ||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04


