| 类别 |
院校专业 组代码 |
院校专业组名称 | 投档分 | 科目要求 |
| 美术与设计类 | 074501 | 上海济光职业技术学院(01) | 285.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 125901 | 漳州理工职业学院(01) | 283.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 128809 | 江西科技学院(09) | 294.1 | 000 |
| 美术与设计类 | 131701 | 江西科技职业学院(01) | 278.3 | 000 |
| 美术与设计类 | 135901 | 景德镇陶瓷职业技术学院(01) | 253.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 227801 | 重庆信息技术职业学院(01) | 289.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 268806 | 西安思源学院(06) | 283.7 | 000 |
| 美术与设计类 | 600611 | 海口经济学院(11) | 220.4 | 000 |
| 美术与设计类 | 600782 | 三亚城市职业学院(82) | 242.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 601607 | 海南科技职业大学(07) | 273.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 601680 | 海南科技职业大学(80) | 285.6 | 000 |
| 美术与设计类 | 601701 | 三亚理工职业学院(01) | 274.9 | 000 |
| 美术与设计类 | 601780 | 三亚理工职业学院(80) | 250.6 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 123702 | 厦门演艺职业学院(02) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 125702 | 厦门东海职业技术学院(02) | 262.7 | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 178902 | 武汉商贸职业学院(02) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 207904 | 广东亚视演艺职业学院(04) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 209503 | 广州涉外经济职业技术学院(03) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 213703 | 广东酒店管理职业技术学院(03) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 221503 | 广西演艺职业学院(03) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600615 | 海口经济学院(15) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600704 | 三亚城市职业学院(04) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 600802 | 海南软件职业技术学院(02) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 601505 | 三亚航空旅游职业学院(05) | ― | 000 |
| 音乐表演(声乐) | 601609 | 海南科技职业大学(09) | 268.8 | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 600616 | 海口经济学院(16) | ― | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 600705 | 三亚城市职业学院(05) | ― | 000 |
| 音乐表演(器乐) | 601506 | 三亚航空旅游职业学院(06) | ― | 000 |
| 舞蹈类 | 600613 | 海口经济学院(13) | 261.5 | 000 |
| 舞蹈类 | 601608 | 海南科技职业大学(08) | 261.6 | 000 |
| 播音与主持类 | 600614 | 海口经济学院(14) | ― | 000 |
| 播音与主持类 | 601504 | 三亚航空旅游职业学院(04) | 254 | 000 |
| 播音与主持类 | 601702 | 三亚理工职业学院(02) | ― | 000 |
| 书法类 | 600612 | 海口经济学院(12) | ― | 000 |
| 音乐教育 | 213702 | 广东酒店管理职业技术学院(02) | ― | 000 |
| 戏剧影视表演 | 207905 | 广东亚视演艺职业学院(05) | ― | 000 |
| 戏剧影视表演 | 221504 | 广西演艺职业学院(04) | ― | 000 |
| 戏剧影视表演 | 245302 | 德阳农业科技职业学院(02) | ― | 000 |
| 戏剧影视表演 | 600617 | 海口经济学院(17) | ― | 000 |
| 戏剧影视表演 | 601508 | 三亚航空旅游职业学院(08) | ― | 000 |
| 戏剧影视导演 | 600706 | 三亚城市职业学院(06) | ― | 000 |
| 戏剧影视导演 | 601507 | 三亚航空旅游职业学院(07) | ― | 000 |
| 戏剧影视导演 | 601703 | 三亚理工职业学院(03) | ― | 000 |
| “科目要求”中“000”表示不提选考科目。 | ||||
相关文章
- 海南省召开2025年普通高考考务工作培训会 2025-05-15
- 2025年海南省高职分类招生征集志愿公告 2025-05-06
- 2025年海南省高职分类招生录取结果查询公告 2025-04-30
- 2025年海南省高职分类招生录取最低控制分数线公告 2025-04-08
- 2025年海南省高职分类招生考试成绩查询公告 2025-04-07
- 海南省教育厅关于做好2025年重点高校在琼实施专项计划工作的通知 2025-03-31
- 2025年海南省普通高校招生体育类专业统一考试顺利结束 2025-03-21
- 海南:关于做好2025年普通高中学业水平合格性考试思想政治、物理等七个科目考试报名工作的公告 2025-03-19
- 海南省2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生文化考试公告 2025-03-18
- 海南省2025年普通高等学校招生体育类专业统一考试公告 2025-03-04


